Samling
16:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Träningsmatcher Flickor 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 12 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 3 | 25 | 12 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 6 | |
10 | 10 | 0 | 0 | 51 | 7 | 44 | 30 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 24 | -5 | 12 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | -18 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | -23 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Kommentarer