Sevdah IF

IF Tunabro Futsal

Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal div. 1 Norra Svealand, herr 2023/24 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 13 | 35 | 21 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 25 | 12 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 21 | 3 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 29 | -7 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 28 | -1 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 30 | -8 | 7 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 33 | -15 | 4 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 24 | 43 | -19 | 1 |
Kommentarer